每單位器具配備明細表 | ||||
項次 | 品名 | 規格 | 數量 | 備註 |
1 | SN1014不沾烤盤 | 718X460X25 | 2 | |
2 | SN1016不沾烤盤 | 718X460X42 | 1 | |
3 | SN1016陽極烤盤 | 600X400X20 | 1 | |
4 | SN1571不鏽鋼網籃 | 720X460X55 | 1 | |
5 | SN1574不鏽鋼網盤 | 720X460X8 | 1 | |
6 | 鋁合金洞洞烤盤 | 675X435X45 | 1 | |
7 | SN4857牛刀 | 大 | 1 | |
8 | 麵包刀 | 10" | 1 | |
9 | 擀麵棍 | 大 | 1 | |
10 | 擀麵棍 | 小 | 2 | |
11 | 打蛋盆 | 20/26/28cm | 3 | |
12 | 量杯 | SN4708/1000CC | 1 | |
13 | 電子秤 | TL507/3Kg | 1 | |
14 | 計算機 | 1 | ||
15 | 8"平抹刀 | 1 | ||
16 | 10"L型抹刀 | 1 | ||
17 | 橡皮刮刀 | SN4742 | 1 | |
18 | 花嘴 | 平口/玫瑰/菊花 | 3 | |
19 | 擠花袋 | 16" | 1 | |
20 | 包餡匙 | 1 | ||
21 | 毛刷 | SN4128 | 1 | |
22 | 篩網 | 1 | ||
23 | 軟刮板 | 1 | ||
24 | 硬刮板 | 1 | ||
25 | 電木麵糰量尺 | 1 | ||
26 | 秤料盛皿 | 1 | ||
27 | 派盤 | 4 | ||
28 | ||||
29 | ||||
30 | ||||
說明 : | ||||
1.技檢練功請事先約定練習應考作品項目(不超出三項為限),以利服務人員為您準備模具。 | ||||
2.個人量產僅提供現場硬體設施與上述標準配備及既有應考模具,不另提供其他模具。 |